测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.46770.com | 0.643s |
2 | www.85197.com | 0.617s |
3 | www.85217.com | 0.826s |
4 | www.51920.com | 0.235s |
5 | www.95750.com | 0.666s |
6 | www.hg7703.com | 0.737s |
7 | www.18323.com | 0.437s |
8 | www.89693.com | 0.114s |
9 | www.9429.com | 0.41s |
10 | www.95715.com | 0.343s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg6544.com | get | 0s |
www.51695.com | get | 0.185s |
www.5108.com | get | 2.341s |
www.85998.com | get | 0.23s |
www.7789.com | get | 2.8667s |
www.78413.com | get | 1.5372s |
www.16868.com | get | 1.9497s |
www.6562.com | get | 1.482s |
www.8617.com | get | 0.2095s |
www.24423.com | ping | 0.8327s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表